Радиатор кондиционера для автомобилей DAF XF 106 (13-)/XG (21-)/XG+ (21-)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
DAF XF FA 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FA 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FA 440 MX-11 320 320 435 10,840 / 10,800 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FA 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FA 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FA 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FA 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FA 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAD 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAD 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAD 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAD 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAD 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAK 410 MX-13 303 12,902 2012 - н.в.
DAF XF FAK 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAK 440 MX-11 320 10,837 2012 - н.в.
DAF XF FAK 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FAK 460 MX-13 340 12,903 2012 - н.в.
DAF XF FAK 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAK 510 MX-13 375 12,903 2012 - н.в.
DAF XF FAK 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAN 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAN 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAN 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAN 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FAN 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAN 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAN 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAN 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAR 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 410, FAS 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAR 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 440, FAS 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FAR 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 460, FAS 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAR 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 510, FAS 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FAR 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAS 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAS 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FAS 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAS 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAT 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAT 460 MX-13 340 12,903 2015 - н.в.
DAF XF FAT 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FAT 510 MX-13 375 12,903 2015 - н.в.
DAF XF FAT 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FT 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FT 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FT 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FT 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FT 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FT 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FT 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FT 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTG 410, FTN 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTG 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTG 440, FTN 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTG 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FTG 460, FTN 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTG 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTG 510, FTN 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTG 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTM 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTM 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTM 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTM 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTM 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTN 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTN 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FTN 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTN 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTP 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 MX-13 303 303 412 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTP 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 MX-11 320 320 435 10,840 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FTP 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTP 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTP 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTR 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTR 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FTR 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTR 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTS 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTS 450 MX-11 330 10,837 2017 - н.в.
DAF XF FTS 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTS 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTT 430 MX-13 315 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTT 460 MX-13 340 340 462 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTT 480 MX-13 355 12,903 2017 - н.в.
DAF XF FTT 510 MX-13 375 375 510 12,900 NULL 2012 - н.в.
DAF XF FTT 530 MX-13 390 12,903 2017 - н.в.
DAF XG FA 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FA 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FA 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FA 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAN 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAN 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FAN 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAN 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAR 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAR 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FAR 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAR 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAS 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAS 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FAS 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FAS 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FT 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FT 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FT 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FT 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTN 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTN 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FTN 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTN 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTP 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTP 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FTP 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTP 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTR 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTR 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FTR 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTR 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTS 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTS 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG FTS 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG FTS 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FT 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FT 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG+ FT 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FT 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTN 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTN 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG+ FTN 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTN 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTP 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTP 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG+ FTP 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTP 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTS 430 MX-13 315 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTS 450 MX-11 330 10,837 2021 - н.в.
DAF XG+ FTS 480 MX-13 355 12,903 2021 - н.в.
DAF XG+ FTS 530 MX-13 390 12,903 2021 - н.в.
ОЕМ номера
2015914
1813198